蔣蛟龍投資經理
東方證券資產管理有限公司私募固定收益投資部副總經理、投資主辦人,中央財經大學金融學碩士,證券從業9年,歷任中信建投證券有限責任公司總公司債券銷售交易部投資經理,富國基金管理有限公司專戶部高級投資經理 ,富國資產管理(上海)有限公司投資管理部投資經理。
起始期 | 截止期 | 產品名稱 | 產品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2016-12-22 | 至今 | 東方紅添利8號 | 小集合 - 偏債型 | |
2017-06-05 | 至今 | 東方紅添益1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2017-12-28 | 至今 | 東方紅添裕1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2016-10-17 | 至今 | 東方紅添利2號 | 小集合 - 偏債型 | |
2016-10-17 | 至今 | 東方紅添利3號 | 小集合 - 偏債型 | |
2017-10-31 | 至今 | 東方紅添益3號 | 小集合 - 偏債型 | |
2016-12-22 | 至今 | 東方紅添利7號 | 小集合 - 偏債型 | |
2016-12-22 | 至今 | 東方紅添利6號 | 小集合 - 偏債型 | |
2016-10-17 | 至今 | 東方紅添利5號 | 小集合 - 偏債型 | |
2016-10-17 | 至今 | 東方紅添利4號 | 小集合 - 偏債型 | |
2019-04-16 | 至今 | 東方紅添裕4號 | 小集合 - 偏債型 | |
2019-01-31 | 至今 | 東方紅添裕3號 | 小集合 - 偏債型 | |
2019-01-31 | 至今 | 東方紅-私享純債3號 | 小集合 - 偏債型 | |
2019-03-07 | 至今 | 東方紅添利9號 | 小集合 - 偏債型 | |
2019-04-22 | 至今 | 東方紅添利11號 | 小集合 - 偏債型 | |
查看更多 |
1、如需查看以上產品凈值,請注冊或登錄官網、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進行查詢。
2、關于合格投資者
根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》第五條規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產管理產品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1)具有2年以上投資經歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。
3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資金投資資產管理產品。